I numeri della scuola

| Numero alunni | 2168 |
| Numero classi | 90 |
| Media alunni/classi | 24,09 |
Personale della scuola (A.S. 2025/26)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 36 | 158 | 194 |
| di cui di sostegno | 5 | 15 | 20 |
| ATA | 13 | 40 | 53 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 21 | 26,4 |
| 2 | 426 | 18 | 23,7 |
| 3 | 434 | 18 | 24,1 |
| 4 | 421 | 17 | 24,8 |
| 5 | 384 | 16 | 24 |
