Palmares 2018
Alunna/o | Classe | Premio | Concorso e link |
Pietro Carlotti | 4CC | Ammesso alla fase nazionale (canale internazionale lingua inglese) – 4 e 6 aprile 2018 | Olimpiadi della Filosofia |
Mazzolini Gloria | 4AC | Concorso GAD | Festival di Arte Drammatica |
Mazzucchelli Viola | 5CC | Concorso “Agone Placidiano“ | Gara di Traduzione dal Greco |
Calculli Pietro | 5BC | IV classificato | Certamen Viterbiense della Tusci |
Classe 4EL | I classificata | Mein Traumberuf, Il lavoro dei miei sogni | |
Domenicucci Giovanni | 4AC | III classificati ex aequo | Concorso di giornalismo “Paolo Nonni” |
Camilla Capparelli | 2CL | ||
Sara Curatolo | 4GL | ||
Sara Parcesepe | 3BS | ||
Pietro Carlotti | 4CC | I classificato | Ludi Latini (Senigallia) |
Virginia Tonelli | 4CC | IV classificata | Ludi Latini (Senigallia) |
Pietro Carlotti | 4CC | Vincitori | Latinus ludus |
Enrico Mancinelli | 2CL | ||
Alessia Rossi | 5AL |
Premiati | Concorso Scolastico Regionale “Franco Michelini Tocci” |
Ilenia Santini | |||
Thomas Aureli | |||
1 L linguistico |
Certificato di Qualità nazionale e Certificato di Qualità europeo | Progetto eTwinning “Treasuring Europe” | |
Sara Curatolo | 5GL | Classificata nei primi 30 posti in Italia | Campionato Nazionale delle Lingue 2019 |